ÃÖ±Ù 3³â°£ °øÁÖ´ëÇб³ Ãß°¡¸ðÁý Áö¿ø ¹× ÇÕ°Ý ÇöȲ | |||||||||||
# ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý Èĺ¸¼øÀ§¶õ ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÇÑ ¿¹ºñÈĺ¸ÀÚ ¼øÀ§À̸ç, Çѹ®±³À°°úÀÇ °æ¿ì Èĺ¸ 1¹ø±îÁö ÇÕ°ÝÇßÀ½À» ÀǹÌÇÔ. | |||||||||||
´Ü°ú´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | 2012Çг⵵ | 2013Çг⵵ | 2014Çг⵵ | |||||||
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý Èĺ¸¼øÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀÚ | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý Èĺ¸¼øÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀÚ | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý Èĺ¸¼øÀ§ | |||
»ç¹ü´ëÇÐ | Çѹ®±³À°°ú | 1 | 19 | 3 | - | 2 | 22 | 1 | |||
»ç¹ü´ëÇÐ | À±¸®±³À°°ú | - | - | 1 | 17 | 3 | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | ±³À°Çаú | - | 1 | 33 | 1 | - | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | Ư¼ö±³À°°ú | 2 | 23 | 3 | - | - | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | ¿ª»ç±³À°°ú | 1 | 23 | - | - | 1 | 28 | 7 | |||
»ç¹ü´ëÇÐ | Áö¸®±³À°°ú | - | 1 | 26 | - | - | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | À¯¾Æ±³À°°ú | - | - | 1 | 17 | 1 | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | ¼öÇб³À°°ú | - | - | 1 | 20 | - | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | ÈÇб³À°°ú | - | - | 1 | 10 | 3 | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | »ý¹°±³À°°ú | - | - | 1 | 12 | 1 | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | Áö±¸°úÇб³À°°ú | 1 | 18 | - | 1 | 25 | 2 | - | |||
»ç¹ü´ëÇÐ | ȯ°æ±³À°°ú | - | - | 1 | 10 | - | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú | 1 | 13 | 2 | - | - | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | ±â¼ú¡¤°¡Á¤±³À°°ú | 1 | 18 | - | - | - | |||||
»ç¹ü´ëÇÐ | À½¾Ç±³À°°ú | - | 1 | 20 | - | - | |||||
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 1 | 21 | 1 | 3 | 56 | 1 | 2 | 22 | 2 | |
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | Áß¾îÁß¹®Çаú | 2 | 36 | 4 | 2 | 33 | 5 | 3 | 28 | 4 | |
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | - | - | 3 | 28 | 7 | |||||
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | µ¶¾îµ¶¹®Çаú | - | - | 1 | 8 | - | |||||
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | »çÇаú | 2 | 22 | - | 1 | 16 | - | 1 | 12 | 2 | |
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | Áö¸®Çаú | - | 1 | 14 | 1 | - | |||||
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | °æÁ¦Åë»óÇкΠ| 3 | 77 | 5 | - | 3 | 23 | 7 | |||
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | °æ¿µÇаú | 2 | 24 | 3 | 2 | 20 | 3 | 3 | 36 | 5 | |
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | °ü±¤ÇкΠ| 3 | 72 | 4 | 2 | 37 | - | - | |||
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | ÇàÁ¤Çаú | 1 | 26 | 1 | 1 | 22 | 1 | - | |||
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | ¹ýÇаú | - | 1 | 17 | 1 | 2 | 20 | 2 | |||
Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ | »çȸº¹ÁöÇаú | 1 | 21 | - | 1 | 17 | 5 | - | |||
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ¹°¸®Çаú | - | 1 | 17 | - | 2 | 19 | 3 | |||
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ÀÀ¿ë¼öÇаú | 2 | 29 | 2 | - | 1 | 8 | 2 | |||
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ÈÇаú | 1 | 25 | 2 | 2 | 36 | 8 | 2 | 19 | 4 | |
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | »ý¸í°úÇаú | 1 | 29 | 1 | 2 | 35 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ÁöÁúȯ°æ°úÇаú | - | 3 | 43 | 1 | - | |||||
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ´ë±â°úÇаú | - | 1 | 15 | - | - | |||||
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ¹®ÈÀ纸Á¸°úÇаú | 1 | 23 | 1 | - | - | |||||
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ÀÇ·ù»óǰÇаú | - | 1 | 14 | 2 | - | |||||
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | »ýȰüÀ°ÁöµµÇаú | 1 | 36 | 1 | - | - | |||||
°£È£º¸°Ç´ëÇÐ | °£È£Çаú | 2 | 56 | 2 | - | 4 | 47 | 5 | |||
°£È£º¸°Ç´ëÇÐ | º¸°ÇÇàÁ¤Çаú | - | - | 2 | 23 | 3 | |||||
°£È£º¸°Ç´ëÇÐ | ÀÇ·áÁ¤º¸Çаú | - | - | 1 | 11 | 1 | |||||
±¹Á¦ÇкΠ| ±¹Á¦ÇкΠ| 1 | 20 | 3 | 2 | 31 | 4 | - | |||
¿¹¼ú´ëÇÐ | Á¶ÇüµðÀÚÀÎÇкΠ| - | 2 | 48 | 4 | 1 | 46 | 2 | |||
¿¹¼ú´ëÇÐ | ¹«¿ëÇаú | - | - | 2 | 3 | 2 | |||||
¿¹¼ú´ëÇÐ | ¿µ»óÇаú | - | - | 1 | 28 | - | |||||
°ø°ú´ëÇÐ | Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î°øÇкΠ| 2 | 27 | 4 | - | 6 | 47 | 12 | |||
°ø°ú´ëÇÐ | Á¤º¸Åë½Å°øÇкΠ| 3 | 80 | 4 | 2 | 42 | 4 | 5 | 49 | 9 | |
°ø°ú´ëÇÐ | ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ| 5 | 110 | 4 | 3 | 56 | 2 | 3 | 27 | 6 | |
°ø°ú´ëÇÐ | ±â°èÀÚµ¿Â÷°øÇкΠ| 2 | 68 | 6 | 3 | 25 | 6 | 9 | 84 | 13 | |
°ø°ú´ëÇÐ | °Ç¼³È¯°æ°øÇкΠ| 3 | 81 | 1 | 1 | 17 | - | - | |||
°ø°ú´ëÇÐ | °ÇÃàÇÐÀü°ø | - | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
°ø°ú´ëÇÐ | °ÇÃà°øÇÐÀü°ø | - | 2 | 32 | - | 4 | 26 | 6 | |||
°ø°ú´ëÇÐ | ÈÇаøÇкΠ| 2 | 60 | 3 | 3 | 59 | 4 | 3 | 32 | 4 | |
°ø°ú´ëÇÐ | ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ| 2 | 54 | 2 | 3 | 43 | 2 | 1 | 11 | - | |
°ø°ú´ëÇÐ | »ê¾÷µðÀÚÀΰøÇкΠ| 2 | 54 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 11 | 2 | |
°ø°ú´ëÇÐ | ȯ°æ°øÇаú | - | 1 | 19 | 3 | - | |||||
°ø°ú´ëÇÐ | »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú | 1 | 23 | - | 2 | 18 | 2 | 1 | 12 | 2 | |
°ø°ú´ëÇÐ | ±¤°øÇаú | - | 1 | 17 | 2 | 1 | 11 | - | |||
°ø°ú´ëÇÐ | ¿µ»ó±¤Á¤º¸°øÇкΠ| 1 | 23 | 1 | - | - | |||||
°ø°ú´ëÇÐ | ±ÝÇü¼³°è°øÇаú | - | 1 | 18 | - | - | |||||
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | Áö¿ª°³¹ßÇкΠ| 2 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | »ê¾÷À¯ÅëÇаú | 2 | 20 | - | - | 4 | 19 | 6 | |||
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | ½Ä¹°ÀÚ¿øÇаú | 2 | 23 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | ¿ø¿¹Çаú | - | 3 | 19 | 2 | 4 | 17 | 6 | |||
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | µ¿¹°ÀÚ¿øÇаú | 2 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | |||
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | »ý¹°»ê¾÷°øÇкΠ| - | 1 | 10 | - | 2 | 10 | 3 | |||
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | »ê¸²ÀÚ¿øÇаú | 1 | 10 | - | - | - | |||||
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | Á¶°æÇаú | 1 | 14 | - | 3 | 34 | 1 | - | |||
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | ½Äǰ°úÇкΠ| - | - | 1 | 5 | 1 | |||||
»ê¾÷°úÇдëÇÐ | ½Äǰ°øÇаú | 2 | 25 | 1 | 2 | 29 | 4 | 2 | 10 | 3 | |
°è | 66 | 1,327 | 74 | 69 | 1,081 | 82 | 97 | 925 | 145 | ||
ÀüÈÃæ¿ø °á°ú±îÁö ¹Ý¿µµÈ ³»¿ëÀÓ |